簡要描述:麥冬黃烷酮D標(biāo)準(zhǔn)品分子式分子結(jié)構(gòu),溶解性A1190麥冬黃烷酮DOphiopogonanone D1027912-99-7HPLC≥98%5mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | A1190 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
麥冬黃烷酮D標(biāo)準(zhǔn)品分子式分子結(jié)構(gòu),溶解性
中文名稱 | 麥冬黃烷酮D | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | Ophiopogonanone D | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||
溶解性 | 溶于lv仿,乙酸乙酯 | ||||||||||
測(cè)定方法 | C18柱,乙腈/水=65/35, 30 min;254nm | ||||||||||
藥典測(cè)定方法 | 無 | ||||||||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
麥冬黃烷酮D標(biāo)準(zhǔn)品分子式分子結(jié)構(gòu),溶解性
A0343 | 麥冬皂苷D | Ophiopogonin D | 41753-55-3; 945619-74-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0863 |
| Ophiopojaponin C | 911819-08-4 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0866 | 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麥冬苷元; 麥冬皂苷Ra | Saponin V; Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside | 128502-94-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0867 | 薯蕷皂苷元-3-O-β-D-木糖-(1→3) -β-D-葡萄糖苷 | Diosgenin-3-O-β-D-xylosyl-(1→3)-β-glucoside | 65604-99-1 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0868 | 去乙?;?/span>Ophiopojaponin A | Deacetyl ophiopojaponin A | 1029017-75-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0869 | 14α-羥基Sprengerinin C | 14α-hydroxy Sprengerinin C; Saponin U | 1111088-89-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0871 | 甲基麥冬高黃酮A | Methylophiopogonone A | 74805-90-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0870 | 麥冬皂苷B單硫酸酯 | Glycoside O-4 | 94898-61-0 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0864 | 麥冬皂苷D' | Ophiopogonin D' | 65604-80-0 | HPLC≥96% | 10mg/支 |
A1189 | 麥冬黃烷酮C | Ophiopogonanone C | 477336-75-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1190 | 麥冬黃烷酮D | Ophiopogonanone D | 1027912-99-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
產(chǎn)品咨詢