簡要描述:煙酰胺提取來源,標準品檢測方法用于含量測定/鑒定/藥理實驗等,在水或乙醇中易溶,在甘油中溶解
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 98-92-0 |
---|---|---|---|
分子式 | C6H6N2O | 純度 | HPLC≥99.5% |
分子量 | 122.13 | 貨號 | A0209 |
規(guī)格 | 50mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 | 應用領域 | 化工 |
煙酰胺提取來源,標準品檢測方法
中文名稱 | 煙酰胺 | 中文別名 | 維生素B3;維生素PP;煙堿酰胺;尼古丁酰胺 | ||||||||
英文名 | Nicotinamide | 英文別名 | 補充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 在水或乙醇中易溶,在甘油中溶解 | ||||||||||
測定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷鍵合硅膠為填料,流動相為庚烷磺酸鈉溶液(取庚烷磺酸鈉0.6 g,加冰醋酸6 mL 與三乙胺1 mL,加水至1000 mL,用2 mol•L-1氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)pH至3.80)-甲醇(80∶20),紫外檢測波長為280 nm。 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
煙酰胺提取來源,標準品檢測方法
A0694 | 桃葉珊瑚苷; 杜仲苷 | Aucubin | 479-98-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1129 | 地黃苷D | Rehmannioside D | 81720-08-3 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A1128 | 地黃苷A | Rehmannioside A | 81720-05-0 | ||
A0216 | 根皮苷 | Phloridzin | 60-81-1 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
A0376 | 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0217 | 蛻皮激素 | Ecdysterone | 5289-74-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0227 | 獐牙菜苦苷 | Swertiamarin | 17388-39-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0255 | 竹節(jié)香附素A | Raddeanin A | 89412-79-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0801 | 多被銀蓮花皂苷R8 | Raddeanoside R8(CAS: 124961-61-1) | 124961-61-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0814 | 川續(xù)斷皂苷 PE | Oleanolic acid-3-O-β-D-glucopyranosyl (1→2)-α-L-arabinopyranoside(CAS:60213-69-6) | 60213-69-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
產(chǎn)品咨詢