簡要描述:A1189麥冬黃烷酮COphiopogonanone C477336-75-7HPLC≥98% 5mg/支麥冬黃烷酮C提取來源,含量測定
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | A1189 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
麥冬黃烷酮C提取來源,含量測定
中文名稱 | 麥冬黃烷酮C | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | Ophiopogonanone C | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于lv仿,乙酸乙酯 | ||||||||||
測定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||
藥典測定方法 | 無 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
麥冬黃烷酮C提取來源,含量測定
A0868 | 去乙?;?/span>Ophiopojaponin A | Deacetyl ophiopojaponin A | 1029017-75-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0869 | 14α-羥基Sprengerinin C | 14α-hydroxy Sprengerinin C; Saponin U | 1111088-89-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0871 | 甲基麥冬高黃酮A | Methylophiopogonone A | 74805-90-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0870 | 麥冬皂苷B單硫酸酯 | Glycoside O-4 | 94898-61-0 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0864 | 麥冬皂苷D' | Ophiopogonin D' | 65604-80-0 | HPLC≥96% | 10mg/支 |
A1189 | 麥冬黃烷酮C | Ophiopogonanone C | 477336-75-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1190 | 麥冬黃烷酮D | Ophiopogonanone D | 1027912-99-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0055 | 丹酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0056 | 丹酚酸B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0892 | 異丹酚酸B | Isosalvianolic acid B | 930573-88-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0623 | 丹酚酸C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0624 | 丹酚酸D | Salvianolic acid D | 142998-47-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0057 | 丹參酮IIA | Tanshinone IIA | 568-72-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
產(chǎn)品咨詢