簡要描述:巖白菜素477-90-7,標準品提取來源虎耳草A0149巖白菜素Bergenin477-90-7HPLC≥98% 20mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 477-90-7 |
---|---|---|---|
分子式 | C14H16O9 | 純度 | HPLC≥98% |
分子量 | 328.27 | 貨號 | A0149 |
規(guī)格 | 477-90-7 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 | 應用領(lǐng)域 | 化工 |
巖白菜素477-90-7,標準品提取來源虎耳草
中文名稱 | 巖白菜素 | 中文別名 | 巖白菜內(nèi)脂、矮茶素、虎耳草素、巖白菜寧 | ||||||||
英文名 | Bergenin | 英文別名 | Bergenit, Vakerint, Arolisicacid B, Cuscutin | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 在甲醇中溶解,在水或乙醇中微溶。 | ||||||||||
測定方法 | 色譜柱:WatersC18柱 5μm×3.9mm×150mm ,流動相:甲醇∶水∶磷酸=20∶80∶0.1,流速為1.0mL/min,檢測波長275nm, 柱溫為室溫 | ||||||||||
藥典測定方法 | 色譜柱:ODS,流動相:甲醇-水(25:75) ,檢測波長:UV275nm。 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
巖白菜素477-90-7,標準品提取來源虎耳草
產(chǎn)品規(guī)格:20mg,50mg,100mg,200mg,500mg,1g等,也可以按照客戶的需求包裝。
檢測標準:通過高效液相面積歸一化法確定純度,核磁確定結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品咨詢