簡(jiǎn)要描述:11-脫氧羅漢果皂苷V,1707161-17-8,曼思特新品現(xiàn)貨曼思特羅漢果皂苷系列10月新品:11-脫氧羅漢果皂苷V,羅漢果皂苷IIA1
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | A1167 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
編號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號(hào) | 純度 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品圖片 | 分子式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1167 | 11-脫氧羅漢果皂苷V | 11-deoxymorgroside V | 1707161-17-8 | ≥ 96% | 5mg/支 | C60H102O28 | 1271.44 | |
A1166 | 羅漢果皂苷IIA1 | Mogroside IIA1 | 88901-44-4 | ≥ 98% | 10mg/支 | C42H72O14 | 801.01 | |
A1155 | 羅漢果皂苷IIIA2 | Mogroside IIIA2 | 88901-43-3 | ≥ 98% | 5mg/支 | C48H82O19 | 963.15 | |
A0773 | 羅漢果皂苷III | Mogroside III | 130567-83-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 | C48H82O19 | 963.15 | |
A0772 | 羅漢果皂苷VI | Mogroside VI | 89590-98-7 | ≥ 90% | 20 mg/支 | C66H112O34 | 1449.58 | |
A0712 | 11-O-羅漢果皂苷V | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | ≥ 98% | 20 mg/支 | C60H100O29 | 1285.42 | |
A0711 | 羅漢果皂苷IV | Mogroside IVe | 88915-64-4;89590-95-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | C54H92O24 | 1124 | |
A0846 | 羅漢果黃素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 | C34H42O18 | 738.69 | |
A0845 | 羅漢果皂苷Ⅲe | mogroside Ⅲe | 88901-37-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 | C48H82O19 | 963.15 | |
A0844 | 羅漢果皂苷ⅡA2 | mogroside ⅡA2 | 88901-45-5 | HPLC≥97% | 10mg/支 | C42H72O14 | 801.01 | |
A0843 | 羅漢果皂苷ⅢA1 | mogroside ⅢA1 | 88901-42-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | C48H82O19 | 963.15 | |
A0841 | 異羅漢果皂苷V | isomogroside V | 1126032-65-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | C60H102O29 | 1287.43 | |
A0840 | 羅漢果皂苷IVa | mogroside IVa | 88901-41-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 | C54H92O24 | 1124 | |
A0225 | 羅漢果皂苷V | Mogroside Ⅴ | 88901-36-4 | ≥ 98% | 20mg/支 | C60H102O29 | 1287.43 |
曼思特10月新品11-脫氧羅漢果皂苷V,1707161-17-8
11-脫氧羅漢果皂苷V,1707161-17-8,曼思特新品現(xiàn)貨
產(chǎn)品詳情:
11-脫氧羅漢果皂苷V,1707161-17-8,曼思特新品現(xiàn)貨
中文名稱 | 11-脫氧羅漢果皂苷V | 中文別名 | 11-脫氧羅漢果苷V | ||||||||
英文名 | 11-deoxymorgroside V | 英文別名 | 無(wú) | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來(lái)源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||
溶解性 | 溶于水,甲醇,DMSO,吡啶 | ||||||||||
測(cè)定方法 | C18柱,乙腈/水=71/29, 40 min;203nm | ||||||||||
藥典測(cè)定方法 | 無(wú) | ||||||||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
羅漢果系列產(chǎn)品部分:
編號(hào) 中文名稱 英文名稱 CAS登陸號(hào) 純度 規(guī)格 產(chǎn)品圖片 分子式 分子量
A1167 11-脫氧羅漢果皂苷V 11-deoxymorgroside V 1707161-17-8 ≥ 96% 5mg/支 C60H102O28 1271.44
A1166 羅漢果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4 ≥ 98% 10mg/支 C42H72O14 801.01
A1155 羅漢果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3 ≥ 98% 5mg/支 C48H82O19 963.15
A0773 羅漢果皂苷III Mogroside III 130567-83-8 ≥ 98% 20 mg/支 C48H82O19 963.15
A0772 羅漢果皂苷VI Mogroside VI 89590-98-7 ≥ 90% 20 mg/支 C66H112O34 1449.58
A0712 11-O-羅漢果皂苷V 11-oxo-mogroside V 126105-11-1 ≥ 98% 20 mg/支 C60H100O29 1285.42
A0711 羅漢果皂苷IV Mogroside IVe 88915-64-4;89590-95-4 HPLC≥98% 20mg/支 C54H92O24 1124
A0846 羅漢果黃素 Grosvenorine 156980-60-8 HPLC≥98% 10mg/支 C34H42O18 738.69
A0845 羅漢果皂苷Ⅲe mogroside Ⅲe 88901-37-5 HPLC≥98% 10mg/支 C48H82O19 963.15
A0844 羅漢果皂苷ⅡA2 mogroside ⅡA2 88901-45-5 HPLC≥97% 10mg/支 C42H72O14 801.01
A0843 羅漢果皂苷ⅢA1 mogroside ⅢA1 88901-42-2 HPLC≥98% 10mg/支 C48H82O19 963.15
A0841 異羅漢果皂苷V isomogroside V 1126032-65-2 HPLC≥98% 10mg/支 C60H102O29 1287.43
A0840 羅漢果皂苷IVa mogroside IVa 88901-41-1 HPLC≥98% 10mg/支 C54H92O24 1124
A0225 羅漢果皂苷V Mogroside Ⅴ 88901-36-4 ≥ 98% 20mg/支 C60H102O29 1287.43
產(chǎn)品咨詢