簡要描述:柴胡皂苷G,CAS#99365-19-2,英文名稱A1065柴胡皂苷GSaikosaponin G99365-19-2HPLC≥98% 10mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | A1065 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
柴胡皂苷G,CAS#99365-19-2,英文名稱
中文名稱 | 柴胡皂苷G | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | Saikosaponin G | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) |
澤瀉醇新批次部分現(xiàn)貨:
A0446 | 澤瀉醇B-23醋酸酯; 23-乙酰澤瀉醇B | Alisol B 23-acetate | 26575-95-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0873 | 23-乙酰澤瀉醇C | 23-Acetyl alisol C | 26575-93-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0880 | 澤瀉醇F | Alisol F | 155521-45-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0881 | 25-脫水澤瀉醇A; 澤瀉醇G | Alisol G | 155521-46-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0883 | 24-乙酰澤瀉醇F | Alisol F 24-acetate | 443683-76-9 | HPLC≥97% | 5mg/支 |
A0480 | 環(huán)氧澤瀉烯 | Alismoxide | 87701-68-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
白頭翁皂苷部分產(chǎn)品:
柴胡皂苷G,CAS#99365-19-2,英文名稱
A0742 | α-常春藤皂苷 | α-Hederin | 27013-91-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0825 | 白頭翁皂苷A3 | Pulchinenoside A3 | 129724-84-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0492 | 白頭翁皂苷B4 | Anemoside B4 | 129741-57-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0833 | 常春藤苷C; 常春藤皂苷C | Hederacoside C | 14216-03-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0838 | 白頭翁皂苷B | Pulchinenoside B | 135247-95-9 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
產(chǎn)品咨詢