簡要描述:99365-19-2--柴胡皂苷G貯存條件A1065柴胡皂苷GSaikosaponin G99365-19-2HPLC≥98% 10mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
中文名稱 | 柴胡皂苷G | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | Saikosaponin G | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
99365-19-2--柴胡皂苷G貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于甲醇,DMSO,吡啶 | ||||||||||
測定方法 | 乙腈/水=43/57, 30 min;0.8ml/min;203nm | ||||||||||
藥典測定方法 | 補充中 99365-19-2--柴胡皂苷G貯存條件 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 99365-19-2-- |
柴胡皂苷系列現(xiàn)貨供應(yīng):
99365-19-2--
A0257 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0258 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0259 | 柴胡皂苷D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0260 | 柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0261 | 柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1054 | 柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1055 | 柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A1062 | 柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1063 | 柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1064 | 柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A1065 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
產(chǎn)品咨詢