簡(jiǎn)要描述:(S型)人參皂苷Rh2標(biāo)準(zhǔn)品78214-33-2A0241(S型)人參皂苷Rh2Ginsenoside Rh278214-33-2HPLC≥98%20mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
(S型)人參皂苷Rh2標(biāo)準(zhǔn)品78214-33-2
產(chǎn)品自編號(hào): | A0241 | |
產(chǎn)品中文名稱: | 人參皂苷Rh2 | |
中文別名: | 無(wú) (S型)人參皂苷Rh2標(biāo)準(zhǔn)品78214-33-2 | |
英文名: | Ginsenoside Rh2 | |
英文別名: | 補(bǔ)充中 (S型)人參皂苷Rh2標(biāo)準(zhǔn)品78214-33-2 | |
CAS登錄號(hào): | 78214-33-2 | |
分子式: | C36H62O8 | |
分子量: | 622.87 | |
分子結(jié)構(gòu): | ||
外觀: | 無(wú)色針晶 | |
規(guī)格: | 20mg/支 | |
純度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等。 | |
提取來源: | 五加科植物人參Panax ginseng C. A. Mey.的干燥根 | |
溶解性: | 補(bǔ)充中 | |
熔點(diǎn): | 218-220℃(甲醇) | |
旋光度: | +23°(c0.65,甲醇) | |
鑒別方法: | NMR; MS (S型)人參皂苷Rh2標(biāo)準(zhǔn)品78214-33-2 | |
推薦測(cè)定方法: | 色譜條件與系統(tǒng)適用性試驗(yàn):①紫外檢測(cè)器;波長(zhǎng)203nm;流速1ml/min;色譜柱:C18 4.6*250mm hypersil ②蒸發(fā)光散色檢測(cè)器;流速1ml/min;色譜柱:Diamonsil C18 4.6*250mm 流動(dòng)相:乙腈(A),0.05%磷酸水溶液(B) A:B=30:70 (僅供參考) | |
中國(guó)藥典測(cè)定方法: | 無(wú) (S型)人參皂苷Rh2標(biāo)準(zhǔn)品78214-33-2 | |
藥理藥效: | 1.在1.0mg/mL時(shí),對(duì)于由CCl4誘導(dǎo)的大鼠肝中毒有顯著的保護(hù)作用。2.抑制黑色素瘤B16細(xì)胞核人卵巢癌細(xì)胞的增生。3.對(duì)MT-4細(xì)胞有細(xì)胞毒活性。 |
產(chǎn)品咨詢