簡要描述:產(chǎn)品自編號: A1037產(chǎn)品中文名稱: 肉蓯蓉苷F中文別名: 無英文名: Cistanoside F英文別名: 無CAS登錄號: 97411-47-7肉蓯蓉苷F對照品97411-47-7分子式: C21H28O13分子量: 488.44肉蓯蓉苷F對照品97411-47-7
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 97411-47-7 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品自編號: | A1037 肉蓯蓉苷F對照品97411-47-7 | |
產(chǎn)品中文名稱: | 肉蓯蓉苷F | |
中文別名: | 無 | |
英文名: | Cistanoside F | |
英文別名: | 無 | |
CAS登錄號: | 97411-47-7 | |
肉蓯蓉苷F對照品97411-47-7分子式: | C21H28O13 | |
分子量: | 488.44 | |
分子結(jié)構(gòu): | ||
肉蓯蓉苷F對照品97411-47-7外觀: | 類白色或淡黃色粉末 | |
規(guī)格: | 10mg/支 | |
純度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。 | |
提取來源: | 玄參,肉蓯蓉 | |
溶解性: | 溶于水,甲醇,DMSO | |
熔點(diǎn): | 肉蓯蓉苷F對照品97411-47-7 | |
旋光度: | 補(bǔ)充中 | |
鑒別方法: | NMR,MS | |
推薦測定方法: | 補(bǔ)充中 | |
中國藥典測定方法: | 無 | |
藥理藥效: | 補(bǔ)充中 | |
貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事項: | 無 | |
庫存情況: | ||
供貨能力: | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品咨詢