簡要描述:苦玄參苷IA標(biāo)準(zhǔn)品97230-47-2分子結(jié)構(gòu)A1208苦玄參苷IAPicfeltarraenin IA97230-47-2HPLC≥98% 20mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 97230-47-2 |
---|---|---|---|
分子式 | C41H62O13 | 純度 | HPLC≥98% |
分子量 | 762.92 | 貨號(hào) | A1208 |
規(guī)格 | 20mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
苦玄參苷IA標(biāo)準(zhǔn)品97230-47-2分子結(jié)構(gòu)
中文名稱 | 苦玄參皂苷IA | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | Picfeltarraenin IA | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||
溶解性 | 容易甲醇,DMSO,吡啶 | ||||||||||
測定方法 | 乙腈/水=36/64,20min,36/64-76/24,40min,263nm | ||||||||||
藥典測定方法 | 無 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
苦玄參苷IA標(biāo)準(zhǔn)品97230-47-2分子結(jié)構(gòu)
A1208 | 苦玄參苷IA | Picfeltarraenin IA | 97230-47-2 | HPLC≥98% |
A0370 | 苦玄參苷IB | Picfeltarraenin IB | 97230-46-1 | HPLC≥98% |
A0372 | 白術(shù)內(nèi)酯I; 蒼術(shù)內(nèi)酯I | Atractylenolide I | 73069-13-3 | HPLC≥98% |
A0373 | 白術(shù)內(nèi)酯II; 蒼術(shù)內(nèi)酯II | Atractylenolide II | 73069-14-4 | HPLC≥98% |
A0374 | 白術(shù)內(nèi)酯III; 蒼術(shù)內(nèi)酯III | Atractylenolide III | 73030-71-4 | HPLC≥98% |
A1127 | 蒲公英萜醇乙酸酯 | Taraxeryl acetate | 2189-80-2 | HPLC≥98% |
A1126 | 蒼術(shù)素醇乙酸酯 | Tractylodinol acetate | 61582-39-6 | HPLC≥98% |
A1143 | (4E,6E,12E)-十四碳三烯 -8,10-二炔-1,3-二乙酸酯 | (4E,6E,12E)-tetradecatriene -8,10-diyne-1,3-diol diacetate | 23414-61-1;29576-66-7 | HPLC≥98% |
A0547 | 蒼術(shù)素 | Atractylodin | 55290-63-6 | HPLC≥98% |
A1136 | 蒼術(shù)酮 | Atractylone | 6989-21-5 | HPLC≥98% |
成都曼思特生物科技有限公司是一家專業(yè)從事中藥對(duì)照品、高純度植物單體研發(fā)以及中藥對(duì)照品、高純度植物單體、進(jìn)口試劑批發(fā)與零售的企業(yè)。
玄參相關(guān)產(chǎn)品:哈巴俄苷,哈巴苷,斬龍劍苷A,6'-O-肉桂酰基哈巴苷,安格洛苷C等
產(chǎn)品咨詢