簡要描述:龍血樹皂苷F測定方法,曼思特麥冬現(xiàn)貨高效液相:C18柱,乙腈/水=55/45, 30min,0.8mL/min,203nm
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 109460-83-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C39H62O13 | 純度 | HPLC≥98% |
分子量 | 738.90 | 貨號 | A1207 |
規(guī)格 | 5mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 | 應用領域 | 化工 |
龍血樹皂苷F測定方法,曼思特麥冬現(xiàn)貨
中文名稱 | 龍血樹皂苷F | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | Dracaenoside F | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 容易甲醇,DMSO,吡啶 | ||||||||||
測定方法 | C18柱,乙腈/水=55/45, 30min,0.8mL/min,203nm | ||||||||||
藥典測定方法 | 無 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
龍血樹皂苷F測定方法,曼思特麥冬現(xiàn)貨
A1195 | 8-醛基麥冬高黃酮B | 8-formyl ophiopogonone B | 1316224-74-4 | HPLC≥98% |
A1199 | 麥冬高黃酮C | ophiopogonone C | 477336-77-9 | HPLC≥98% |
A1206 | 山麥冬皂苷C | Liriopesides C | 125225-63-0 | HPLC≥98% |
A1207 | 龍血樹皂苷F | Dracaenoside F | 109460-83-5 | HPLC≥98% |
A0055 | 丹酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | HPLC≥98% |
A0056 | 丹酚酸B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | HPLC≥98% |
A0892 | 異丹酚酸B | Isosalvianolic acid B | 930573-88-9 | HPLC≥98% |
A0623 | 丹酚酸C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | HPLC≥98% |
成都曼思特生物科技有限公司是一家專業(yè)從事中藥對照品、高純度植物單體研發(fā)以及中藥對照品、高純度植物單體、進口試劑批發(fā)與零售的企業(yè)。
產(chǎn)品咨詢