簡(jiǎn)要描述:6-醛基異麥冬黃酮A,112500-90-0,麥冬曼思特麥冬新品6-醛基異麥冬黃酮A(CAS 12500-90-0),8-醛基異麥冬黃烷酮B(CAS 316224-76-6)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | A1192 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5mg/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
6-醛基異麥冬黃酮A,112500-90-0,麥冬
中文名稱 | 6-醛基異麥冬黃酮A | 中文別名 | 無(wú) | ||||||||
英文名 | 6-aldehydo-isoophiopogonone A | 英文別名 | 無(wú) | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來(lái)源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||
溶解性 | 溶于lv仿,乙酸乙酯,可溶于甲醇 | ||||||||||
測(cè)定方法 | C18柱,乙腈/水=75/25, 40min;270nm | ||||||||||
藥典測(cè)定方法 | 無(wú) | ||||||||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
6-醛基異麥冬黃酮A,112500-90-0,麥冬
麥冬系列部分現(xiàn)貨:
A1192 | 6-醛基異麥冬黃酮A | 6-aldehydo-isoophiopogonone A | 112500-90-0 | ≥ 98% | 5mg/支 | C19H14O7 | 354.31 | |
A1191 | 8-醛基異麥冬黃烷酮B | 8-formyl ophiopogonanone B | 1316224-76-6 | ≥ 98% | 5mg/支 | C19H18O6 | 342.34 | |
A1190 | 麥冬黃烷酮D | Ophiopogonanone D | 1027912-99-7 | ≥ 98% | 5mg/支 | C20H18O7 | 370.35 | |
A1189 | 麥冬黃烷酮C | Ophiopogonanone C | 477336-75-7 | ≥ 98% | 5mg/支 | C19H16O7 | 356.33 | |
A1180 | 麥冬甲基黃烷酮B | Methylophiopogonanone B | 74805-91-7 | ≥ 98% | 20mg/支 | C19H20O5 | 328.36 | |
A0864 | 麥冬皂苷D’ | Ophiopogonin D’ | 65604-80-0 | ≥ 96% | 10mg/支 | C44H70O16 | 854.47 | |
A0870 | 麥冬皂苷O-4 | glycoside O-4 | 94898-61-0 | ≥ 98% | 2mg/支 | C39H62O15S | 802.97 | |
A0871 | 甲基麥冬高黃酮A | methylophiopogononeA | 74805-90-6 | ≥ 98% | 10mg/支, 5mg/支 | C19H16O6 | 340.33 | |
A0866 | 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麥冬苷元 | Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside | 128502-94-3 | ≥ 98% | 10mg/支 | C39H62O14 | 754.9 | |
A0863 | 麥冬苷元-3-O-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-β-D-吡喃木糖基(1→4)]-β-D-吡喃葡萄糖苷 | Ophiopojaponin C | 911819-08-4 | ≥ 98% | 5mg/支 | C44H70O18 | 887.02 | |
A0343 | 麥冬皂苷D | Ophiopogonin D | 41753-55-3;945619-74-9 | ≥ 98% | 20mg/支 | C44H70O16 | 854.47 | |
A0684 | 短葶山麥冬皂苷C | Liriope muscari baily saponins C | 87480-46-4 | ≥ 98% | 20mg/支 | C44H70O17 | 871.0 | |
A0404 | 山麥冬皂苷B | Liriopesides B | 182284-68-0 | ≥ 98% | 20 mg/支 | C39H62O12 | 722.4 | |
A0852 | 麥冬甲基黃烷酮A | Methylophiopogonanone A | 74805-92-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | C19H18O6 | 342.34 |
產(chǎn)品咨詢