簡(jiǎn)要描述:A0257柴胡皂苷A價(jià)格Saikosaponin A20736-09-8HPLC≥98% 20mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | A0257 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 20736-09-8 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
柴胡皂苷A價(jià)格
中文名稱 | 柴胡皂苷A | 中文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
英文名 | Saikosaponin A | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||
溶解性 | 易溶于DMSO,吡啶,甲醇,在丁醇和戊醇中溶解性大,不溶于苯,乙mi,lv仿等溶劑。 | ||||||||||
測(cè)定方法 | 采用HPLC 法,色譜柱為C18柱,以乙腈-水(37:63)為流動(dòng)相,檢測(cè)波長(zhǎng)為208 nm。 | ||||||||||
藥典測(cè)定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
柴胡皂苷A價(jià)格
A0257 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0258 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0259 | 柴胡皂苷D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0260 | 柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0261 | 柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1054 | 柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1055 | 柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A1062 | 柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1063 | 柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1064 | 柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A1065 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
產(chǎn)品咨詢