簡要描述:10309-37-2--補(bǔ)骨脂酚,10309-37-2,Bakuchiol,高純度A0399補(bǔ)骨脂酚Bakuchiol10309-37-2HPLC≥98% 20mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
中文名稱 | 補(bǔ)骨脂酚 | 中文別名 | 破故紙酚 | ||||||||
英文名 | Bakuchiol | 英文別名 | 4-[(1E,3S)-3-ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadienyl]-Phenol | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||
溶解性 | 溶于水、甲醇、DMSO等溶劑,不溶于石油mi、lv仿。 | ||||||||||
測定方法 | 補(bǔ)骨脂酚氣相色譜定量方法,3%SE_(30)填充柱,氣化和柱溫分別為250℃和220℃,氫火焰離子檢測器。 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補(bǔ)充中10309-37-2--補(bǔ)骨脂酚,10309-37-2,Bakuchiol,高純度 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
▎相關(guān)文獻(xiàn):
10309-37-2--補(bǔ)骨脂酚,10309-37-2,Bakuchiol,高純度
▎相關(guān)產(chǎn)品:
編號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號(hào) | 純度 | 規(guī)格 |
A1130 | 13-羥基補(bǔ)骨脂酚 | Delta3,2-Hydroxylbakuchiol | 178765-49-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1125 | 無 | Paratocarpin K | 170900-13-7 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1124 | 8-異戊烯基-7,3',4'-三羥基黃酮 | Corylifol C | 775351-91-2 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1123 | 3'-甲氧基香豆雌酚 | 3'-methoxycoumestrol | 13360-66-2 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1121 | 8-香葉草基大豆苷元 | 8-Geranyl daidzein | 1072940-16-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1119 | 8-異戊烯基大豆苷元 | 8-Prenyldaidzein | 135384-00-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1120 | 香豆雌酚 | Coumestrol | 479-13-0 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1117 | 3-羥基補(bǔ)骨脂酚 | 3-hydroxybakuchiol | 178765-54-3 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1118 | 補(bǔ)骨脂色烯查爾酮 | Bavachromene | 41743-38-8 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1116 | 異補(bǔ)骨脂色烯查爾酮 | isobavachromene | 52801-22-6 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1109 | 新補(bǔ)骨脂異黃酮 | Neobavaisoflavone | 41060-15-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1108 | 無 | Corylifol A | 775351-88-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1099 | 補(bǔ)骨脂乙素 | Isobavachalcone | 20784-50-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1097 | 補(bǔ)骨脂二氫黃酮甲醚 | Bavachinin A | 19879-30-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1092 | 補(bǔ)骨脂定 | Psoralidin | 18642-23-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1100 | 4’-O-甲基補(bǔ)骨脂查爾酮B | 4'-O-Methylbroussochalcone B | 20784-60-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1101 | 補(bǔ)骨脂甲素 | Bavachin | 19879-32-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0399 | 補(bǔ)骨脂酚 | Bakuchiol | 10309-37-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0304 | 異補(bǔ)骨脂素 | Angelicin | 523-50-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0303 | 補(bǔ)骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
10309-37-2--
產(chǎn)品咨詢