簡要描述:4871-97-0--姜黃醇別名莪術(shù)醇,曼思特高純度現(xiàn)貨A0089莪術(shù)醇;姜黃醇Curcumol4871-97-0HPLC≥98% 20mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
中文名稱 | 莪術(shù)醇 | 中文別名 | 姜黃醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Curcumol | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性 | 補(bǔ)充中… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定方法 | HPLC法,采用Agilent 6890N 氣相色譜儀,Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm);流動(dòng)相為甲醇-0.3%磷酸溶液(60 :40);柱溫:35℃;流速:0.8ml•min-1;進(jìn)樣量10μl;檢測波長為520nm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥典測定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等
|
產(chǎn)品咨詢