簡要描述:99365-19-2--柴胡皂苷G標準品價格99365-19-2A1065柴胡皂苷GSaikosaponin G99365-19-2HPLC≥98%10mg/支
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
柴胡皂苷系列標準品現(xiàn)貨供應(yīng):
99365-19-2--柴胡皂苷G標準品價格99365-19-2
A0257 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0258 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0259 | 柴胡皂苷D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0260 | 柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0261 | 柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1054 | 柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1055 | 柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A1062 | 柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1063 | 柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1064 | 柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A1065 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1066 | 11(α)甲氧基柴胡皂苷F | 11(α)-methoxysaikosaponin F | 104109-37-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
99365-19-2--柴胡皂苷G標準品價格99365-19-2
99365-19-2--
產(chǎn)品咨詢